JUGADORES
PRIMER LUGAR: $ 230.00
SEGUNDO LUGAR: $275.00 (ES ACOMULABLE)
| MX JOR 11 10/9/2026 ~ 10/11/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VS | ![]() |
10/09 | |
| 2 | ![]() |
VS | ![]() |
10/09 |
| 3 | ![]() |
VS | ![]() |
10/10 |
| 4 | ![]() |
VS | ![]() |
10/10 |
| 5 | ![]() |
VS | ![]() |
10/10 |
| 6 | ![]() |
VS | ![]() |
10/10 |
| 7 | ![]() |
VS | ![]() |
10/11 |
| 8 | ![]() |
VS | ![]() |
10/11 |
| 9 | ![]() |
VS | ![]() |
10/11 |
| # | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PTS |
| 1 | LUIIN4523 | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 0 |
| 1 | LUIIN4523 | V | L | V | E | V | L | L | L | L | 0 |
| 1 | LUIIN4523 | V | L | V | L | V | L | L | V | L | 0 |
| 2 | LUIIN4523 | V | L | V | E | V | L | L | V | L | 0 |
| 2 | LUIIN4523 | V | L | V | L | V | L | L | E | L | 0 |
| 2 | LUIIN4523 | V | L | V | E | V | L | L | E | L | 0 |
| 3 | A - L | V | V | L | L | L | L | L | V | L | 0 |
| 3 | A - L | L | V | V | V | V | V | L | V | V | 0 |
| 3 | A - L | E | L | E | V | E | E | V | E | E | 0 |
| 4 | JUAN PEREZ | V | L | V | V | L | L | L | V | V | 0 |
| 4 | JUAN PEREZ | L | E | E | E | V | L | L | L | L | 0 |
| 4 | JUAN PEREZ | V | L | V | L | V | E | L | E | V | 0 |
| 5 | POPS | E | E | L | L | E | L | L | E | L | 0 |
| 5 | POPS | V | E | L | L | V | L | L | V | L | 0 |
| 5 | POPS | V | V | L | L | V | L | L | V | L | 0 |
| 6 | ALBERT | V | V | L | V | V | L | V | V | L | 0 |
| 6 | ALBERT | V | V | E | V | V | L | V | V | L | 0 |
| 6 | ALBERT | V | V | E | V | V | L | E | V | L | 0 |
| 7 | PANCHO Z | V | V | V | L | E | L | L | L | L | 0 |
| 7 | PANCHO Z | V | L | V | E | V | E | V | V | V | 0 |
| 7 | PANCHO Z | L | V | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 8 | ROYCE 9 | V | V | L | V | V | L | L | V | L | 0 |
| 8 | ROYCE 9 | E | E | L | L | E | L | L | V | L | 0 |
| 8 | ROYCE 9 | V | V | E | E | V | E | E | V | V | 0 |
| 9 | DEGAFATTER | V | E | E | V | E | L | L | E | L | 0 |
| 9 | DEGAFATTER | E | L | V | E | V | E | V | V | V | 0 |
| 9 | DEGAFATTER | L | V | L | L | L | V | E | L | E | 0 |
| 10 | VALENTINA | L | E | L | L | L | L | L | E | L | 0 |
| 10 | VALENTINA | E | V | L | E | V | L | L | V | E | 0 |
| 10 | VALENTINA | V | L | E | V | E | E | E | L | L | 0 |
| 11 | RAYO AZUL | V | L | E | V | L | E | E | L | L | 0 |
| 11 | RAYO AZUL | L | V | V | E | L | L | L | V | E | 0 |
| 11 | RAYO AZUL | E | E | E | V | V | L | L | E | L | 0 |
| 12 | RAYO AZUL | E | V | E | L | E | L | V | E | E | 0 |
| 12 | RAYO AZUL | L | L | E | L | E | E | E | V | V | 0 |
| 12 | RAYO AZUL | V | E | L | V | V | V | E | E | V | 0 |
| 13 | GILBERTO AVINA | E | L | L | L | V | L | L | V | V | 0 |
| 13 | GILBERTO AVINA | L | V | E | V | E | V | E | L | E | 0 |
| 13 | GILBERTO AVINA | V | E | V | E | L | E | V | E | L | 0 |
| 14 | JUAN AVINA | L | V | L | E | V | L | L | V | E | 0 |
| 14 | JUAN AVINA | V | E | V | L | E | V | E | E | L | 0 |
| 14 | JUAN AVINA | E | L | E | V | L | E | L | L | V | 0 |
| 15 | NINO | E | V | L | L | V | L | L | E | L | 0 |
| 15 | NINO | V | E | L | E | E | L | L | V | E | 0 |
| 15 | NINO | V | V | E | V | V | E | L | L | L | 0 |
| 16 | SAUL | E | L | V | L | V | L | L | L | V | 0 |
| 16 | SAUL | V | E | V | E | V | L | E | L | V | 0 |
| 16 | SAUL | L | V | V | L | V | E | E | L | V | 0 |
| 17 | GUZ | E | V | V | L | V | E | V | L | V | 0 |
| 17 | GUZ | V | L | L | L | V | L | L | L | L | 0 |
| 17 | GUZ | V | E | V | V | V | L | L | V | V | 0 |
| 18 | GEORGE | E | L | E | V | V | V | L | V | V | 0 |
| 18 | GEORGE | L | E | V | L | V | V | L | L | L | 0 |
| 18 | GEORGE | L | V | L | E | V | V | L | E | E | 0 |
| 19 | 10 | V | V | L | V | E | L | L | L | L | 0 |
| 19 | 10 | V | E | L | V | V | L | L | V | L | 0 |
| 19 | 10 | L | L | L | V | V | L | L | E | L | 0 |
| 20 | EL GATO = F | V | V | L | V | V | L | L | V | L | 0 |
| 20 | EL GATO = F | E | L | E | E | L | V | E | E | V | 0 |
| 20 | EL GATO = F | L | E | V | L | E | E | V | L | E | 0 |
| 21 | BENJI | L | E | V | V | V | V | L | L | E | 0 |
| 21 | BENJI | V | L | E | V | V | V | L | V | V | 0 |
| 21 | BENJI | V | E | V | L | V | E | L | V | L | 0 |
| 22 | JUAN ASTROS | L | L | E | E | V | L | L | E | L | 0 |
| 22 | JUAN ASTROS | L | E | E | E | E | E | E | E | L | 0 |
| 22 | JUAN ASTROS | V | E | E | E | V | V | E | V | E | 0 |
| 23 | ARRIOLA | E | L | E | V | L | L | L | E | E | 0 |
| 23 | ARRIOLA | V | L | L | E | L | L | V | V | L | 0 |
| 23 | ARRIOLA | V | E | L | L | L | L | L | V | L | 0 |
| 24 | 919 | L | V | E | L | L | E | L | E | L | 0 |
| 24 | 919 | E | E | L | E | E | E | V | V | V | 0 |
| 24 | 919 | V | V | V | L | L | V | E | E | L | 0 |
| 25 | Matador | L | V | L | E | E | L | L | E | L | 0 |
| 25 | Matador | E | V | L | L | E | L | L | V | L | 0 |
| 25 | Matador | L | V | E | L | V | L | L | V | L | 0 |
| 26 | EL CHIVA | V | V | V | L | V | L | V | V | L | 0 |
| 26 | EL CHIVA | V | E | V | L | V | L | L | V | L | 0 |
| 26 | EL CHIVA | V | V | L | L | V | L | V | E | L | 0 |
| 27 | CHIFIS | V | L | E | L | V | L | L | E | L | 0 |
| 27 | CHIFIS | V | V | E | L | V | L | L | E | L | 0 |
| 27 | CHIFIS | V | E | E | L | V | L | L | E | L | 0 |
| 28 | PONCHO | V | V | V | V | L | L | L | V | L | 0 |
| 28 | PONCHO | V | V | V | V | E | E | L | V | L | 0 |
| 28 | PONCHO | V | V | V | V | V | V | L | V | L | 0 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).
















