JUGADORES
PRIMER LUGAR: $290.00
SEGUNDO LUGAR: $100.00 (ES ACOMULABLE)
| LEAGUES CUP 8/7/2026 ~ 8/9/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
E |
| 2 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
V |
| 3 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
V |
| 4 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
V |
| 5 | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
L |
| 6 | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
L |
| 7 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
L |
| 8 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
L |
| 9 | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
L |
| 1 GANADOR CON 7 PUNTOS | |||||||||||
| $290.00 / 1 = $290.00 | |||||||||||
| # | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PTS |
| 8 | AL | L | V | L | V | L | L | L | L | L | 7 |
| 1 | LUIIN4523 | E | L | E | V | L | L | E | L | L | 6 |
| 2 | LUIIN4523 | E | L | L | V | L | L | E | L | L | 6 |
| 4 | MARTIN Y AURE | E | L | E | L | L | L | L | L | L | 6 |
| 12 | PANCHO Z | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 6 |
| 14 | DEGAFATTER | L | V | V | L | L | L | V | L | L | 6 |
| 20 | S. V. G. | V | V | L | V | L | L | L | E | L | 6 |
| 20 | S. V. G. | E | E | V | L | L | L | L | E | L | 6 |
| 22 | J. V. G. | L | V | L | L | L | L | L | L | L | 6 |
| 23 | BETO TOLUCO | L | L | V | V | L | L | L | V | L | 6 |
| 25 | EL GATO | E | V | L | E | L | E | L | L | L | 6 |
| 34 | GUZ | L | V | L | L | L | L | L | L | L | 6 |
| 35 | Juan 09 | E | L | V | E | L | L | E | L | L | 6 |
| 1 | LUIIN4523 | E | L | E | L | L | L | E | L | L | 5 |
| 2 | LUIIN4523 | E | L | L | L | L | L | E | L | L | 5 |
| 11 | FLORY - 101 | L | V | L | V | L | V | V | L | L | 5 |
| 12 | PANCHO Z | L | L | V | V | L | L | L | V | V | 5 |
| 12 | PANCHO Z | L | L | V | V | L | L | L | V | V | 5 |
| 13 | EL JAVIS-S | V | L | V | L | E | L | L | L | L | 5 |
| 13 | EL JAVIS-S | V | V | L | L | L | L | V | L | L | 5 |
| 14 | DEGAFATTER | L | V | E | L | L | L | V | L | L | 5 |
| 15 | LUIS SALSA | L | V | E | L | L | L | L | E | L | 5 |
| 15 | LUIS SALSA | E | V | L | L | L | E | L | V | L | 5 |
| 16 | OSCAR MARTINEZ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 5 |
| 18 | ROYCE7 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 5 |
| 18 | ROYCE7 | L | L | E | V | L | L | L | V | L | 5 |
| 20 | S. V. G. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 5 |
| 22 | J. V. G. | E | L | L | E | L | L | L | E | L | 5 |
| 22 | J. V. G. | E | E | L | L | L | L | L | E | L | 5 |
| 24 | 10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 5 |
| 30 | BENJI | V | L | V | E | L | L | L | V | L | 5 |
| 32 | JUAN AVINA | L | V | E | V | E | E | L | L | L | 5 |
| 3 | GALDINO | L | E | L | L | L | L | L | L | V | 4 |
| 3 | GALDINO | V | L | V | L | L | E | L | V | L | 4 |
| 5 | PABLO GUZMAN | L | L | L | L | L | L | L | V | L | 4 |
| 5 | PABLO GUZMAN | V | V | V | L | V | V | V | L | L | 4 |
| 11 | FLORY - 101 | L | L | L | L | L | L | L | V | L | 4 |
| 15 | LUIS SALSA | L | E | L | L | L | L | L | V | L | 4 |
| 16 | OSCAR MARTINEZ | L | V | L | L | L | E | L | E | L | 4 |
| 19 | EL PAJARRO | V | E | L | V | V | L | V | L | L | 4 |
| 21 | J-L-A | L | L | L | L | L | L | L | V | L | 4 |
| 21 | J-L-A | E | L | V | E | V | E | L | E | L | 4 |
| 24 | 10 | L | L | E | L | L | L | L | V | L | 4 |
| 24 | 10 | V | L | V | V | E | L | L | V | V | 4 |
| 26 | TORNILLO | L | L | E | L | L | L | L | E | L | 4 |
| 26 | TORNILLO | L | L | L | V | L | V | E | L | L | 4 |
| 27 | KARINA & CRISTIAN | V | L | V | L | V | L | L | V | L | 4 |
| 27 | KARINA & CRISTIAN | V | L | L | V | L | V | L | V | L | 4 |
| 28 | MEMO | L | L | L | E | L | E | L | L | L | 4 |
| 29 | MEMO | L | L | L | V | L | L | V | L | V | 4 |
| 30 | BENJI | L | V | L | V | E | V | L | L | V | 4 |
| 31 | GILBERTO AVINA | L | L | L | L | L | L | L | V | L | 4 |
| 31 | GILBERTO AVINA | E | V | E | V | E | V | E | L | E | 4 |
| 32 | JUAN AVINA | L | E | L | L | L | L | L | E | L | 4 |
| 33 | GEORGE | E | V | L | L | E | L | L | V | V | 4 |
| 34 | GUZ | L | L | L | V | L | V | L | V | L | 4 |
| 34 | GUZ | V | L | L | L | L | L | L | L | V | 4 |
| 35 | Juan 09 | L | L | L | L | L | L | L | L | E | 4 |
| 36 | Matador | E | E | L | L | L | L | L | V | E | 4 |
| 1 | LUIIN4523 | L | L | E | E | E | L | V | L | L | 3 |
| 1 | LUIIN4523 | L | L | E | E | E | L | V | L | L | 3 |
| 2 | LUIIN4523 | L | L | L | E | E | L | V | L | L | 3 |
| 3 | GALDINO | L | V | L | L | V | V | L | V | L | 3 |
| 6 | ALBERT | L | L | L | E | V | L | L | V | L | 3 |
| 6 | ALBERT | L | L | L | V | V | L | E | V | L | 3 |
| 6 | ALBERT | L | L | L | V | V | L | E | V | L | 3 |
| 7 | POPS | L | L | L | V | V | L | V | E | L | 3 |
| 7 | POPS | L | V | L | L | V | V | L | V | L | 3 |
| 7 | POPS | E | E | L | E | V | L | E | L | E | 3 |
| 8 | AL | V | V | L | L | V | L | L | V | V | 3 |
| 9 | RAYO AZUL | V | V | L | E | V | V | L | V | L | 3 |
| 9 | RAYO AZUL | E | E | L | L | L | V | L | E | V | 3 |
| 10 | PABLO VARGAS SANCHEZ | L | V | L | L | V | V | L | V | L | 3 |
| 10 | PABLO VARGAS SANCHEZ | L | V | L | L | V | E | L | V | L | 3 |
| 11 | FLORY - 101 | V | L | V | L | V | L | L | V | V | 3 |
| 13 | EL JAVIS-S | L | V | L | V | E | E | V | V | L | 3 |
| 14 | DEGAFATTER | E | L | V | E | E | V | L | V | E | 3 |
| 16 | OSCAR MARTINEZ | L | E | L | E | E | L | L | V | L | 3 |
| 17 | RAYO AZUL | V | V | L | E | V | V | L | V | L | 3 |
| 17 | RAYO AZUL | E | E | L | L | L | V | L | E | V | 3 |
| 18 | ROYCE7 | L | L | L | E | L | L | E | E | L | 3 |
| 19 | EL PAJARRO | L | L | L | L | L | L | L | V | E | 3 |
| 19 | EL PAJARRO | E | L | L | E | V | E | L | V | L | 3 |
| 21 | J-L-A | V | L | E | V | E | V | L | V | L | 3 |
| 23 | BETO TOLUCO | L | V | E | E | V | V | L | L | V | 3 |
| 25 | EL GATO | L | L | L | L | V | L | L | V | L | 3 |
| 26 | TORNILLO | L | L | E | L | L | E | L | E | L | 3 |
| 27 | KARINA & CRISTIAN | L | L | L | L | V | L | L | V | L | 3 |
| 28 | MEMO | L | L | L | V | L | L | E | E | V | 3 |
| 29 | MEMO | L | E | L | E | L | E | L | E | L | 3 |
| 30 | BENJI | V | L | L | V | V | E | V | L | L | 3 |
| 32 | JUAN AVINA | L | L | L | E | V | L | L | V | L | 3 |
| 33 | GEORGE | V | V | L | E | L | L | E | V | V | 3 |
| 33 | GEORGE | L | E | L | V | L | L | V | V | V | 3 |
| 35 | Juan 09 | L | L | E | V | L | E | L | E | V | 3 |
| 36 | Matador | V | L | E | V | E | L | V | E | L | 3 |
| 5 | PABLO GUZMAN | L | E | L | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 9 | RAYO AZUL | L | L | L | V | V | V | L | V | E | 2 |
| 17 | RAYO AZUL | L | L | L | V | V | V | L | V | E | 2 |
| 23 | BETO TOLUCO | L | L | L | L | V | L | L | V | V | 2 |
| 25 | EL GATO | L | E | L | L | E | V | L | E | L | 2 |
| 28 | MEMO | L | L | L | L | L | L | V | E | E | 2 |
| 4 | MARTIN Y AURE | L | L | L | E | V | E | L | E | V | 1 |
| 4 | MARTIN Y AURE | V | E | L | E | E | E | V | V | L | 1 |
| 8 | AL | V | L | V | L | E | V | E | E | E | 1 |
| 10 | PABLO VARGAS SANCHEZ | E | E | L | E | E | V | E | E | E | 1 |
| 29 | MEMO | L | E | L | L | E | V | L | V | E | 1 |
| 31 | GILBERTO AVINA | V | E | V | E | V | E | V | E | V | 1 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).

















